Description de Casque anti-émeute tactique
1 | Matériel | Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS). |
2 | Apparence | L’apparence est conforme aux dimensions de la courbe vectorielle centrale et de la taille de la courbe horizontale supérieure 270x207x215mm |
3 | Couleur | La couleur de la surface extérieure du casque est bleu foncé (selon l’échantillon approuvé). |
4 | Structure du casque | Le casque est composé de la coque, de la couche tampon, du dispositif de port, de l’écran facial, du protège-cou, etc. |
5 | Apparence de la coquille | Il n’y a pas de défauts tels que des bosses, des fragmentations, des pointes pointues ou des épines sur la coque, les bords doivent être incrustés avec un cercle de matériaux mous et émoussés. |
6 | Ceintures et boucles de visière | La saillie des boucles hors de la surface de la coque est supérieure à 15 mm, la saillie des courroies hors de la surface intérieure et extérieure de la coque n’est pas supérieure à 3 mm, pas de brûlures sur les ceintures ou les boucles. |
7 | Taux de transmission de la lumière de la visière | pas moins de 85 %. |
8 | Protecteur de cou | Le protège-cou peut être retiré du casque, largeur du protège± cou 120±20mm. |
9 | Poids du casque (accessoires inclus) | 1,5 kg à 1,7 kg. |
10 | Spécifications et dimensions | M: Applicable pour la circonférence de la tête 560mm-580mm. L: Applicable pour la circonférence de la tête 580mm-600mm. Vue: La vue horizontale de gauche à droite du casque n’est pas inférieure à 105 °, vue supérieure pas moins de 7 ° vues inférieures, pas moins de 30 °. |
11 | Anti-fuite du casque | La partie test du casque n’est pas tachée après l’avoir pulvérisé avec le liquide d’essai de 25 ml de toutes les directions. |
12 | Visibilité de la visière | Le diamètre des taches ou des taches sur la visière ne dépasse pas 1 mm, le nombre ne dépasse pas 4. |
13 | Résistance à la pénétration du casque | Laissez tomber un bradawl en acier de 3 Kg de 3000mm ±5mm de haut de chute libre sur le casque deux fois. L’espacement des deux lieux d’essai n’est pas inférieur à 75 mm. Le bradawl en acier ne doit pas pénétrer dans le casque ni toucher la forme de la tête. |
14 | Résistance aux flammes | Appliquez un mélange de 25 ml composé de 50% de toluène et de 50% d’isooctane sur la surface extérieure et la visière du casque et mettez-le de côté pendant 30 secondes, puis allumez la flamme directement sur le dessus du casque. La flamme doit être éteinte sur elle-même dans les 10 secondes. |
15 | Résistance aux chocs | Tirez avec la pastille (poids 1 gm et diamètre 5,5 mm) à la visière du casque. La visière ne se brise pas et ne pénètre pas. |
16 | Monogramme/Logo | Le monogramme de police est fabriqué en alliage d’aluminium. |
17 | Port et largeur des ceintures | Exigences de port fermes, confortables et faciles à enlever, largeur des ceintures: 20±2mm. |
Caractéristiques du casque anti-émeute tactique:
Mentonnière en caoutchouc réglable;
Capable de résister aux chocs, résistant aux chocs;
La protection artificielle du cou en cuir avec tampon en mousse qui résiste aux liquides nocifs et offre un mouvement flexible du cou;






Détails de l’entreprise

FAQ
1. Quand puis-je obtenir le devis?
Nous faisons généralement un devis dans les 24 heures suivant la réception de votre demande. Si vous êtes très urgent pour obtenir le prix, s’il vous plaît dites-nous afin que nous considérions votre priorité de demande.
2. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?
Après confirmation du prix, vous pouvez demander des échantillons pour vérifier notre qualité.
Si vous avez besoin des échantillons, nous aimerions envoyer des échantillons de notre usine chinoise.
3.Quel type de fichiers acceptez-vous pour l’impression ?
PDF, Core Draw, JPG haute résolution.
étiquette à chaud: casque tactique anti-émeute, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros

















